技術(shù)資料 | Solair 3350 | Solair 5350 |
粒徑范圍 | 0.3-25.0 微米 | 0.5-25.0 微米 |
通道大小 |
標準通道: 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 微米 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0 微米 |
標準通道:0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0 微米 0.5,1.0,3.0,5.0,10.0,25.0 微米 |
流量 | 50%@0.3 微米;100%@微粒>0.45 微米(每 JIS B 9921 和 ISO 21501-4 ) | 50%@0.5微米;100%@微粒>0.75微米(每JIS B 9921 和 ISO 21501-4 ) |
8 通道 | 0.3.0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0 微米 | 0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,7.0,10.0 微米 |
流速 | 1.0 立方英尺/分鐘(28.3 升/分鐘) | |
激光源 | 超長壽命激光二級管技術(shù)>20 年平均無故障時間 | |
零計數(shù)度 | <1 計數(shù)/5 分鐘(每 JIS B 9921) | |
校準 | 符合 ISO 21501-4 校準標注 | |
濃度限制 | 1,000,000 微粒/立方英尺(35,300,000/立方米)@10%重疊損失,符合 ISO 1 到 8 級潔凈 室標準 | |
計數(shù)模式 | 自動,手動,蜂鳴,濃度,累積/獨立和實時(使用 LMSNet 或 LMS Express RT 軟件) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時間等) | |
通信模式 | USB;以太網(wǎng);RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計算機 RS-485 MODBUS | |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express and LMS Express RT; LMS Standard;LMS Pharma;CREWin | |
觸摸顯示屏 | 5.7 英寸(14.47 厘米),彩色,320×240 | |
區(qū)域標識 | 以區(qū)域標識的長度為基礎,達到 400 個 | |
報告 | F ISO-14644-1EU GMP Annex 1 和 FS-209 報告模式的通過/失敗報告向?qū)?/span> | |
打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機 | |
報警 | 完整的蜂鳴報警和外部報警連接件,計數(shù)、低電量故障報警 | |
外殼 | 不銹鋼外殼 | |
真空源 | 內(nèi)置真空泵:可以使用長達 12 米(40 英尺)的采樣管 | |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.97%@0.3 微米) | |
電源 | 100-240 伏,50-60 赫茲 | |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 | |
尺寸 | 9.5 英寸 (長) x 8.0 英寸(寬) x 10.2 英寸(高) [24.13 x 20.32 x 25.9 厘米] | |
重量 | 帶電池:13.0 磅 (5.89 千克) 不帶電池: 11.5 磅(5.2 千克) | |
語言 | 英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,漢語(簡體中文) |
環(huán)境要求:
操作:溫度 50oF 到 104oF(10oC 到 40oC);濕度 20%-95%無凝結(jié)
存儲:溫度 14oF 到 122oF(-10oC 到 50oC);濕度 98%無凝結(jié)
配件:
隨機配件:CD 操作手冊,等動力采樣探頭(帶有三角支架和管道),凈化過濾器,電纜線和備用保險絲,LMS Xchange 數(shù)據(jù)傳輸軟件, 打印機,打印紙
備選項: 無線網(wǎng)絡適配器,可拆卸/可充電鋰電池;帶輪便攜箱;潔凈室推車;溫濕度探頭;差壓探頭;空氣流速探頭;智能過濾掃描探頭;備用可拆卸/可充電鋰電池;外置式電池充電器;LMS Express 軟件;RT 軟件,;LMS Pharma 版軟件;LMS標準軟件;認證文件;使用說明書